Информация по общедомовым приборам учета
| Адрес установки | Ресурс | Тип прибора | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки приборов учета |
| Д. 27 корп. 1 | Электроэнергия | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | |
| ГВС | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| ХВС | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| Отопление | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| Д. 27 корп.2 | Электроэнергия | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | |
| ГВС | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | ||
| ХВС | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | ||
| Отопление | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | ||
| Д. 27 корп. 3 | Электроэнергия | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | |
| ГВС | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| ХВС | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| Отопление | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| Д. 27 корп. 4 | Электроэнергия | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | |
| ГВС | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| ХВС | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| Отопление | С обратным интерфейсом | 30.09.2014 | ||
| Д. 27 корп. 5 | Электроэнергия | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | |
| ГВС | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | ||
| ХВС | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | ||
| Отопление | С обратным интерфейсом | 01.09.2014 | ||
| Д. 27 корп. 6 | Электроэнергия | С обратным интерфейсом | 10.07.2015 | |
| ГВС | С обратным интерфейсом | 10.07.2015 | ||
| ХВС | С обратным интерфейсом | 10.07.2015 | ||
| Отопление | С обратным интерфейсом | 10.07.2015 |
МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск». Адрес: Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск ... Подробнее →
Тарифы на водоотведение, тепловую энергию, электрическую энергию, газ по основным ресурсоснабжающим организациям ... Подробнее →
Информация о деятельности УК в рамках требований Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 ... Подробнее →

141503, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Советская, д. 2 Подробнее →